Mittlerer Panzer · USA · Premium/Sonderfahrzeug
M4A3E8 Fury – Sergeant Wardaddys Panzer aus dem Film Fury.
Allgemein
| Strukturpunkte | 840 |
| Gewicht (t) | 34,5 |
Mobilität
| Motorleistung (PS) | 500 |
| Leistungsgewicht (PS/t) | 14,5 |
| Höchstgeschw. vorwärts (km/h) | 42 |
| Höchstgeschw. rückwärts (km/h) | 18 |
| Wannendrehung (°/s) | 44 |
Feuerkraft
| Ø Schaden | 115 |
| Durchschlag Standard (mm) | 128 |
| Schaden pro Minute | 2.091 |
| Nachladezeit (s) | 3,30 |
| Schuss pro Minute | 18,18 |
| Zielzeit (s) | 1,80 |
| Streuung auf 100 m | 0,38 |
| Kaliber (mm) | 76 |
| Senkung (°) | 10 |
| Munition | 71 |
Panzerung
| Wanne Front (mm) | 64 |
| Wanne Seite (mm) | 38 |
| Wanne Heck (mm) | 38 |
| Turm Front (mm) | 64 |
| Turm Seite (mm) | 64 |
| Turm Heck (mm) | 64 |
Aufklärung
| Sichtweite (m) | 370 |
| Funkreichweite (m) | 570 |
Munition
| Typ | Schaden | Durchschlag |
|---|---|---|
| Panzergranate | 115 | 128 mm |
| Hartkern | 115 | 177 mm |
| Sprenggranate | 185 | 38 mm |