Leichter Panzer · Großbritannien · Forschungsbaum · 2.520.000 Kreditpunkte
Ein Projekt eines leichten Panzers mit minimalem Gewicht für leichten Lufttransport. Der Panzer wurde drei Jahre lang entwickelt, ein Prototyp wurde gebaut.
Erforscht über Setter (95.600 EP)Führt zu AVR FS (164.900 EP)
Allgemein
| Strukturpunkte | 1.200 |
| Gewicht (t) | 4,4 |
Mobilität
| Motorleistung (PS) | 155 |
| Leistungsgewicht (PS/t) | 35,5 |
| Höchstgeschw. vorwärts (km/h) | 66 |
| Höchstgeschw. rückwärts (km/h) | 23 |
| Wannendrehung (°/s) | 46 |
Feuerkraft
| Ø Schaden | 135 |
| Durchschlag Standard (mm) | 180 |
| Schaden pro Minute | 1.688 |
| Nachladezeit (s) | 4,80 |
| Schuss pro Minute | 12,50 |
| Zielzeit (s) | 1,90 |
| Streuung auf 100 m | 0,35 |
| Kaliber (mm) | 75 |
| Senkung (°) | 10 |
| Munition | 50 |
Panzerung
| Wanne Front (mm) | 30 |
| Wanne Seite (mm) | 20 |
| Wanne Heck (mm) | 15 |
| Turm Front (mm) | 50 |
| Turm Seite (mm) | 20 |
| Turm Heck (mm) | 15 |
Aufklärung
| Sichtweite (m) | 370 |
| Funkreichweite (m) | 700 |
Munition
| Typ | Schaden | Durchschlag |
|---|---|---|
| Panzergranate | 135 | 180 mm |
| Hartkern | 135 | 220 mm |
| Sprenggranate | 175 | 75 mm |