
Schwerer Panzer · UdSSR · Premium/Sonderfahrzeug
Ende der 1950er-Jahre als Nachfolger des schweren Panzers T-10 entwickelt. Er sollte über eine verbesserte Panzerung und Bewaffnung verfügen und als erster in Serie gefertigter Panzer mit dem neuen UTD-45-Dieselmotor ausgestattet sein. Geplant war auch ein 140-mm-Geschütz; nach einer Kostenanalyse wurde das Projekt jedoch zugunsten der Modernisierung des T-10 eingestellt. Daraus entstand der T-10M.
Erfasste Spieler
31
Gefechte
1.253
Siegquote
58,66 %
Ø Schaden
3.451
Ø Abschüsse
1,28
Überleben
37,0 %
Ø WN8
–
4.366
4.558
4.755
Kombinierter Schaden (Schaden + größerer Assist-Wert). Perzentile 65/85/95 aus 17 erfassten Spielern mit mind. 50 Gefechten. Wargaming rechnet mit dem gleitenden Schnitt aller Spieler, die tatsächlichen Werte weichen daher ab.
| Account-WN8 der Fahrer | Spieler | Gefechte | Siegquote | Ø Schaden | Ø Abschüsse | Ø Panzer-WN8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| unter 900 | 1 | 50 | 44,00 % | 1.374 | 0,50 | – |
| 900 – 1.599 | 3 | 158 | 61,39 % | 3.426 | 1,32 | – |
| 1.600 – 2.449 | 15 | 629 | 59,14 % | 3.439 | 1,36 | – |
| ab 2.450 | 9 | 378 | 58,99 % | 3.695 | 1,23 | – |
Noch keine Videos zu diesem Panzer.
Allgemein
| Strukturpunkte | 2.300 |
| Gewicht (t) | 50,0 |
Mobilität
| Motorleistung (PS) | 720 |
| Leistungsgewicht (PS/t) | 14,4 |
| Höchstgeschw. vorwärts (km/h) | 35 |
| Höchstgeschw. rückwärts (km/h) | 15 |
| Wannendrehung (°/s) | 25 |
Feuerkraft
| Ø Schaden | 590 |
| Durchschlag Standard (mm) | 255 |
| Schaden pro Minute | 2.301 |
| Nachladezeit (s) | 15,40 |
| Schuss pro Minute | 3,90 |
| Zielzeit (s) | 2,60 |
| Streuung auf 100 m | 0,41 |
| Kaliber (mm) | 140 |
| Senkung (°) | 8 |
| Munition | 30 |
Panzerung
| Wanne Front (mm) | 150 |
| Wanne Seite (mm) | 70 |
| Wanne Heck (mm) | 40 |
| Turm Front (mm) | 350 |
| Turm Seite (mm) | 140 |
| Turm Heck (mm) | 60 |
Aufklärung
| Sichtweite (m) | 390 |
| Funkreichweite (m) | 750 |
Munition
| Typ | Schaden | Durchschlag |
|---|---|---|
| Panzergranate | 590 | 255 mm |
| Hohlladung | 590 | 325 mm |
| Sprenggranate | 730 | 65 mm |