Konto seit – · letztes Gefecht vor 24 Std. · aktualisiert gerade eben
Skull and Bones · Stellv. Kommandant · im Clan seit 21.03.2015
Aktivität (letzte 12 Monate)
0 Gefechte an 0 Tagen erfasst
WN8 nach Stufe und Klasse
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Alle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | – | – | – | 1.395 | 1.674 | 3.010 | 2.953 | 3.304 | 3.593 | 3.246 | ? | 3.296 |
| MT | – | – | – | 713 | 3.489 | 3.800 | 3.754 | 3.899 | 3.758 | 3.596 | 5.230 | 3.766 |
| LT | – | 1.265 | 1.458 | – | 3.648 | 4.825 | 4.124 | 4.864 | 3.540 | 4.175 | – | 4.023 |
| JPz | – | – | 1.745 | 1.075 | 2.731 | 3.641 | 3.446 | 3.725 | 3.250 | 3.278 | ? | 3.398 |
| Art | – | – | 3.013 | – | 3.064 | 2.664 | 2.704 | 2.727 | 2.866 | 2.464 | – | 2.688 |
| Alle | – | 1.265 | 2.363 | 883 | 2.937 | 3.650 | 3.369 | 3.641 | 3.493 | 3.339 | 5.230 | 3.467 |
Zeilen- und Spaltenwerte sind gefechtsgewichtete Mittel der Zellen.
WN8 je Woche
Gleitender Schnitt (WN8)
Erscheint, sobald seit Erfassungsbeginn mindestens 100 Gefechte gespielt wurden.
Verteilung der Gefechte
Stufe
Klasse
Nation