Konto seit – · letztes Gefecht vor 32 Std. · aktualisiert gerade eben
The Fun Playing Brotherhood of Luchs · Personaloffizier · im Clan seit 16.03.2025
Aktivität (letzte 12 Monate)
0 Gefechte an 0 Tagen erfasst
WN8 nach Stufe und Klasse
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Alle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | – | – | – | – | – | – | – | 2.782 | 2.892 | 3.045 | ? | 2.975 |
| MT | – | – | – | 1.870 | 3.904 | 3.291 | 3.231 | 3.050 | 2.800 | 3.263 | 5.165 | 3.343 |
| LT | 2.877 | 2.111 | 2.241 | – | – | – | 5.388 | 2.716 | – | – | – | 2.896 |
| JPz | – | – | – | – | 3.486 | 2.299 | 3.045 | 2.858 | 2.953 | 2.782 | – | 2.860 |
| Art | – | – | – | – | – | – | 1.397 | – | – | – | – | 1.397 |
| Alle | 2.877 | 2.111 | 2.241 | 1.870 | 3.665 | 3.266 | 3.167 | 2.956 | 2.859 | 3.176 | 5.165 | 3.213 |
Zeilen- und Spaltenwerte sind gefechtsgewichtete Mittel der Zellen.
WN8 je Woche
Gleitender Schnitt (WN8)
Erscheint, sobald seit Erfassungsbeginn mindestens 100 Gefechte gespielt wurden.
Verteilung der Gefechte
Stufe
Klasse
Nation