Konto seit – · letztes Gefecht vor 19 Std. · aktualisiert vor 7 Min.
KoPoJlu_BepTyX · Rekrut · im Clan seit 11.05.2026
Aktivität (letzte 12 Monate)
0 Gefechte an 0 Tagen erfasst
WN8 nach Stufe und Klasse
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Alle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | – | – | – | 834 | 1.260 | 1.199 | 1.179 | 1.566 | 1.520 | 1.486 | ? | 1.489 |
| MT | – | – | 488 | 294 | 1.019 | 1.175 | 1.259 | 1.519 | 1.397 | 1.263 | ? | 1.312 |
| LT | 102 | 285 | 338 | 674 | 708 | 884 | 1.285 | 753 | 1.376 | 604 | – | 918 |
| JPz | – | 721 | 295 | 1.013 | 871 | 1.173 | 1.637 | 1.422 | 1.428 | 1.275 | – | 1.426 |
| Art | – | – | 592 | 672 | 1.180 | 1.026 | 1.179 | 834 | 1.045 | 649 | – | 1.090 |
| Alle | 102 | 312 | 408 | 770 | 1.049 | 1.110 | 1.445 | 1.520 | 1.442 | 1.371 | ? | 1.368 |
Zeilen- und Spaltenwerte sind gefechtsgewichtete Mittel der Zellen.
WN8 je Woche
Gleitender Schnitt (WN8)
Erscheint, sobald seit Erfassungsbeginn mindestens 100 Gefechte gespielt wurden.
Verteilung der Gefechte
Stufe
Klasse
Nation