Konto seit – · letztes Gefecht vor 3 Tagen · aktualisiert gerade eben
NASA Official средства перехвата астероидов (HAIV) · Unteroffizier · im Clan seit 07.07.2023
Gefechte
30.001
Siegquote
58,21 %
WN8
2.862
Ø Schaden
2.337
Ø Erfahrung
943
Ø Stufe
8,74
Ø Abschüsse
1,31
Ø Aufgeklärt
1,41
Überlebensrate
36,31 %
Trefferquote
74,0 %
Ø Assist
613
Ø Geblockt
613
Schadensverhältnis
1,67
Abschüsse / Tod
2,05
Max. Schaden
9.925
Ares 90 C
Max. Abschüsse
12
AMX 50 B
Max. Erfahrung
3.125
Panzer gespielt
223
WN7
1.774
Effizienz (EFF)
1.661
| Zeitraum | Gefechte | Siegquote | WN8 | Ø Schaden | Ø Abschüsse | Ø EP | Überleben | Ø Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Stunden | noch keine Daten | |||||||
| 7 Tage | noch keine Daten | |||||||
| 30 Tage | noch keine Daten | |||||||
| 60 Tage | noch keine Daten | |||||||
| 1000 Gefechte | noch keine Daten | |||||||
| Gesamt | 30.001 | 58,21 % | 2.862 | 2.337 | 1,31 | 943 | 36,3 % | 8,7 |
Nach Stufe
| Gefechte | Siege | Ø Schaden | |
|---|---|---|---|
| Stufe XI | 368 | 51,9 % | 3.415 |
| Stufe X | 10.557 | 58,8 % | 3.002 |
| Stufe IX | 5.330 | 58,9 % | 2.356 |
| Stufe VIII | 11.166 | 58,2 % | 1.989 |
| Stufe VII | 979 | 56,3 % | 1.348 |
| Stufe VI | 888 | 56,0 % | 854 |
| Stufe V | 462 | 53,0 % | 569 |
| Stufe IV | 159 | 55,3 % | 318 |
3 Gefechtsauszeichnungen
17
★★★
2 Gefechtsauszeichnungen
56
★★
1 Gefechtsauszeichnung
55
★
Meisterschaft: Ass
146
Meisterschaft: I. Klasse
41
Meisterschaft: II. Klasse
15
Meisterschaft: III. Klasse
12
| Panzer | Gefechte ↓ | Siege | WN8 | Ø Schaden | Ø Absch. | Ø Assist | Ø EP | Überleben | MoE | Meister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII | 1.748 | 55,4 % | 2.783 | 2.081 | 1,35 | 275 | 903 | 34,7 % | ★★★ | Ass |
| X | 1.463 | 57,3 % | 2.986 | 3.006 | 1,48 | 551 | 896 | 35,6 % | ★★★ | Ass |
| X | 1.135 | 60,4 % | 2.953 | 2.964 | 1,28 | 650 | 920 | 43,3 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 1.126 | 62,5 % | 3.275 | 2.408 | 1,44 | 595 | 1.182 | 40,9 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 727 | 63,1 % | 3.320 | 2.223 | 1,50 | 876 | 1.153 | 38,4 % | ★★★ | Ass |
| X | 684 | 55,8 % | 2.753 | 1.916 | 1,03 | 1.650 | 908 | 32,9 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 668 | 54,8 % | 2.691 | 1.600 | 1,22 | 521 | 779 | 37,6 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 580 | 64,3 % | 3.399 | 2.378 | 1,48 | 415 | 1.216 | 36,9 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 517 | 61,3 % | 3.110 | 2.212 | 1,41 | 472 | 975 | 41,0 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 503 | 57,5 % | 3.047 | 2.223 | 1,55 | 393 | 1.060 | 37,8 % | ★★★ | Ass |
| X | 487 | 55,9 % | 3.061 | 3.053 | 1,35 | 701 | 984 | 31,6 % | ★★★ | Ass |
| X | 478 | 62,1 % | 3.004 | 3.702 | 1,62 | 800 | 1.100 | 47,7 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 473 | 63,8 % | 3.194 | 2.545 | 1,53 | 496 | 1.194 | 38,3 % | ★★★ | Ass |
| X | 457 | 59,5 % | 3.290 | 3.521 | 1,45 | 667 | 998 | 44,2 % | ★★★ | Ass |
| X | 455 | 61,5 % | 3.636 | 3.711 | 1,63 | 722 | 1.090 | 42,4 % | ★★★ | Ass |
| IX | 448 | 62,7 % | – | 2.854 | 1,36 | 678 | 1.163 | 36,6 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 437 | 59,7 % | 2.664 | 2.116 | 1,37 | 446 | 990 | 39,4 % | ★★★ | Ass |
| X | 429 | 56,6 % | 2.798 | 3.031 | 1,24 | 741 | 828 | 33,8 % | ★★★ | Ass |
| IX | 423 | 53,0 % | 2.134 | 1.216 | 0,88 | 775 | 684 | 28,8 % | ★★★ | Ass |
| X | 398 | 62,8 % | 3.121 | 3.190 | 1,73 | 604 | 1.021 | 38,2 % | ★★★ | Ass |
| X | 397 | 59,4 % | 2.888 | 3.295 | 1,35 | 496 | 932 | 42,3 % | ★★★ | Ass |
| X | 382 | 57,9 % | 3.212 | 3.328 | 1,61 | 539 | 932 | 39,0 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 380 | 54,2 % | 2.553 | 1.092 | 0,89 | 1.473 | 922 | 31,6 % | ★★★ | Ass |
| X | 355 | 64,2 % | 3.088 | 2.871 | 1,33 | 806 | 973 | 38,0 % | ★★★ | Ass |
| X | 349 | 60,5 % | 2.642 | 2.974 | 1,29 | 427 | 827 | 37,8 % | ★★★ | Ass |
| X | 346 | 54,3 % | 2.824 | 2.784 | 1,41 | 935 | 772 | 28,0 % | ★★★ | Ass |
| IX | 344 | 63,7 % | 3.100 | 2.537 | 1,38 | 696 | 982 | 38,4 % | ★★★ | Ass |
| X | 337 | 61,4 % | 2.883 | 3.253 | 1,36 | 603 | 1.001 | 37,1 % | ★★★ | Ass |
| X | 308 | 60,7 % | 2.844 | 2.969 | 1,42 | 642 | 939 | 44,5 % | ★★★ | Ass |
| IX | 305 | 56,4 % | 2.219 | 2.022 | 1,12 | 591 | 808 | 40,0 % | ★★★ | Ass |
| IX | 270 | 54,4 % | 2.626 | 2.449 | 1,25 | 579 | 834 | 33,0 % | ★★★ | Ass |
| IX | 267 | 53,9 % | 2.560 | 1.398 | 0,98 | 914 | 877 | 27,7 % | ★★★ | Ass |
| IX | 260 | 63,1 % | 3.115 | 2.511 | 1,58 | 491 | 1.018 | 42,7 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 260 | 51,9 % | 2.679 | 1.715 | 1,25 | 579 | 958 | 40,0 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 254 | 53,1 % | 2.885 | 2.317 | 1,36 | 309 | 998 | 35,4 % | ★★★ | Ass |
| X | 242 | 58,3 % | 2.778 | 3.305 | 1,19 | 535 | 945 | 31,0 % | ★★★ | Ass |
| X | 232 | 54,3 % | 2.655 | 1.856 | 1,07 | 1.152 | 869 | 26,7 % | ★★★ | Ass |
| IX | 223 | 59,6 % | 2.624 | 2.364 | 1,49 | 569 | 957 | 45,7 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 207 | 53,6 % | 2.487 | 1.153 | 0,95 | 914 | 861 | 23,2 % | ★★★ | I. Klasse |
| IX | 204 | 59,8 % | 3.193 | 2.449 | 1,33 | 662 | 1.036 | 36,8 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 202 | 56,9 % | 2.505 | 1.857 | 1,21 | 427 | 915 | 35,1 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 201 | 55,7 % | 2.186 | 1.936 | 1,32 | 220 | 823 | 38,3 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 198 | 62,1 % | 2.854 | 1.924 | 1,72 | 526 | 1.002 | 43,9 % | ★★★ | Ass |
| X | 190 | 58,9 % | 3.350 | 2.205 | 1,10 | 2.169 | 1.023 | 41,1 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 190 | 60,5 % | 2.798 | 1.676 | 1,32 | 528 | 799 | 41,1 % | ★★★ | Ass |
| IX | 189 | 59,3 % | 2.693 | 2.605 | 1,60 | 268 | 946 | 47,6 % | ★★★ | Ass |
| VI | 183 | 52,5 % | 1.958 | 684 | 0,68 | 271 | 438 | 31,7 % | ★★★ | I. Klasse |
| X | 180 | 66,1 % | 3.155 | 3.441 | 1,41 | 844 | 1.075 | 44,4 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 174 | 60,9 % | 2.778 | 1.164 | 1,15 | 515 | 708 | 34,5 % | ★★★ | Ass |
| X | 172 | 57,0 % | 2.339 | 2.708 | 1,41 | 242 | 793 | 39,0 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 165 | 61,8 % | 4.277 | 1.560 | 1,62 | 964 | 948 | 36,4 % | ★★★ | Ass |
| XI | 165 | 50,9 % | – | 3.627 | 1,62 | 499 | 1.050 | 28,5 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 159 | 49,7 % | 1.269 | 1.303 | 0,49 | 48 | 694 | 39,0 % | ★★★ | Ass |
| IX | 156 | 64,7 % | 3.156 | 2.775 | 1,65 | 454 | 1.050 | 37,2 % | ★★★ | Ass |
| X | 154 | 61,7 % | 2.948 | 3.064 | 1,17 | 695 | 1.011 | 33,8 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 152 | 55,3 % | 2.210 | 912 | 1,08 | 832 | 863 | 30,9 % | ★★★ | Ass |
| IX | 148 | 52,0 % | 2.668 | 2.425 | 1,25 | 553 | 899 | 41,9 % | ★★★ | Ass |
| IX | 146 | 59,6 % | 3.758 | 1.923 | 1,34 | 956 | 879 | 36,3 % | ★★★ | Ass |
| VII | 141 | 51,8 % | 2.112 | 859 | 0,82 | 621 | 775 | 29,1 % | ★★★ | Ass |
| VII | 139 | 61,9 % | 2.458 | 1.273 | 1,17 | 473 | 911 | 38,1 % | ★★★ | Ass |
| IX | 133 | 48,9 % | 2.933 | 2.271 | 1,52 | 604 | 885 | 27,1 % | ★★★ | I. Klasse |
| V | 133 | 54,1 % | 1.782 | 633 | 1,12 | 160 | 376 | 32,3 % | ★★★ | I. Klasse |
| VI | 132 | 45,5 % | 996 | 356 | 0,58 | 504 | 483 | 12,1 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 131 | 55,7 % | 2.682 | 2.003 | 1,21 | 328 | 1.020 | 27,5 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 131 | 51,1 % | 2.271 | 1.553 | 0,91 | 384 | 817 | 30,5 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 126 | 51,6 % | 2.121 | 989 | 0,78 | 875 | 736 | 23,0 % | ★★★ | Ass |
| VII | 122 | 59,0 % | 2.701 | 1.513 | 1,47 | 309 | 823 | 46,7 % | ★★★ | Ass |
| IX | 117 | 56,4 % | 2.943 | 1.527 | 1,14 | 1.381 | 967 | 34,2 % | ★★★ | Ass |
| X | 115 | 53,9 % | – | 3.508 | 1,77 | 619 | 1.084 | 27,8 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 113 | 48,7 % | 2.175 | 1.452 | 0,83 | 488 | 762 | 24,8 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 109 | 56,0 % | 2.778 | 2.007 | 1,18 | 552 | 935 | 33,0 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 109 | 60,6 % | 3.358 | 2.148 | 1,63 | 466 | 1.068 | 38,5 % | ★★★ | Ass |
| VI | 106 | 58,5 % | 2.060 | 935 | 1,22 | 269 | 710 | 32,1 % | ★★★ | Ass |
| IX | 102 | 65,7 % | 2.675 | 2.560 | 1,18 | 597 | 1.061 | 37,3 % | ★★★ | Ass |
| IX | 100 | 58,0 % | 3.153 | 2.851 | 1,28 | 725 | 1.095 | 35,0 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 99 | 51,5 % | 2.437 | 1.574 | 0,92 | 495 | 880 | 25,3 % | ★★★ | Ass |
| VI | 96 | 59,4 % | 2.408 | 1.088 | 1,14 | 230 | 763 | 37,5 % | ★★★ | Ass |
| IX | 92 | 65,2 % | 3.112 | 2.975 | 1,34 | 542 | 1.207 | 43,5 % | ★★★ | Ass |
| V | 92 | 47,8 % | 795 | 277 | 0,30 | 201 | 305 | 15,2 % | – | I. Klasse |
| VIII | 91 | 53,8 % | 2.547 | 2.048 | 1,01 | 605 | 959 | 29,7 % | ★★★ | Ass |
| VII | 90 | 48,9 % | 1.917 | 1.261 | 1,19 | 184 | 641 | 40,0 % | ★★★ | Ass |
| X | 90 | 58,9 % | 3.017 | 2.975 | 1,33 | 908 | 1.000 | 31,1 % | ★★★ | I. Klasse |
| IX | 89 | 61,8 % | 3.234 | 3.171 | 1,60 | 710 | 1.212 | 40,4 % | ★★★ | Ass |
| IX | 88 | 53,4 % | 2.488 | 2.375 | 1,32 | 492 | 811 | 22,7 % | ★★★ | I. Klasse |
| X | 88 | 60,2 % | 2.106 | 2.983 | 1,07 | 837 | 764 | 34,1 % | – | II. Klasse |
| XI | 87 | 56,3 % | – | 3.083 | 1,09 | 506 | 923 | 34,5 % | ★★★ | Ass |
| IX | 86 | 59,3 % | 2.958 | 1.564 | 1,07 | 859 | 909 | 27,9 % | ★★★ | Ass |
| IX | 85 | 60,0 % | 3.064 | 2.701 | 1,52 | 634 | 1.091 | 36,5 % | ★★★ | Ass |
| X | 84 | 50,0 % | 2.644 | 2.017 | 0,96 | 1.047 | 804 | 28,6 % | ★★★ | Ass |
| IX | 81 | 54,3 % | 2.702 | 2.649 | 0,96 | 587 | 1.051 | 33,3 % | ★★★ | Ass |
| IX | 80 | 58,8 % | 2.850 | 2.414 | 1,26 | 575 | 998 | 36,3 % | ★★★ | Ass |
| IX | 79 | 62,0 % | 3.370 | 2.798 | 1,73 | 475 | 1.116 | 41,8 % | ★★★ | Ass |
| V | 78 | 50,0 % | 1.450 | 679 | 1,12 | 171 | 424 | 25,6 % | ★★★ | I. Klasse |
| XI | 78 | 51,3 % | – | 3.850 | 1,21 | 672 | 1.164 | 37,2 % | ★★★ | Ass |
| IX | 76 | 55,3 % | 3.223 | 2.796 | 1,22 | 549 | 1.090 | 44,7 % | ★★★ | Ass |
| VI | 76 | 56,6 % | 1.724 | 964 | 1,03 | 133 | 600 | 38,2 % | ★★★ | Ass |
| X | 75 | 65,3 % | 2.725 | 2.833 | 1,35 | 626 | 898 | 29,3 % | ★★★ | Ass |
| IX | 75 | 61,3 % | 3.427 | 2.821 | 1,47 | 655 | 1.127 | 40,0 % | ★★★ | I. Klasse |
| VII | 74 | 51,4 % | 3.285 | 1.627 | 1,22 | 627 | 928 | 31,1 % | ★★★ | Ass |
| IX | 74 | 62,2 % | 3.329 | 3.169 | 1,49 | 277 | 1.104 | 43,2 % | ★★★ | Ass |
| IX | 72 | 68,1 % | 3.254 | 3.183 | 1,65 | 365 | 1.144 | 51,4 % | ★★★ | Ass |
| IX | 72 | 63,9 % | – | 2.605 | 1,42 | 435 | 1.116 | 31,9 % | ★★★ | I. Klasse |
| VIII | 72 | 66,7 % | 2.407 | 1.158 | 0,88 | 528 | 846 | 25,0 % | ★★★ | Ass |
| IX | 72 | 59,7 % | 2.936 | 2.746 | 1,60 | 656 | 1.174 | 45,8 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 71 | 50,7 % | 3.005 | 2.226 | 1,04 | 419 | 1.051 | 35,2 % | ★★★ | Ass |
| VII | 70 | 55,7 % | 3.356 | 1.409 | 1,37 | 562 | 932 | 30,0 % | ★★★ | I. Klasse |
| VIII | 69 | 60,9 % | 3.626 | 2.266 | 1,39 | 402 | 1.156 | 36,2 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 67 | 56,7 % | 2.382 | 1.876 | 1,06 | 309 | 902 | 35,8 % | ★★★ | Ass |
| VI | 64 | 51,6 % | 2.195 | 1.041 | 1,39 | 253 | 721 | 34,4 % | ★★★ | Ass |
| VII | 63 | 49,2 % | 1.970 | 1.314 | 1,24 | 322 | 868 | 44,4 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 62 | 50,0 % | – | 2.094 | 1,50 | 548 | 1.106 | 29,0 % | ★★★ | Ass |
| X | 62 | 61,3 % | 3.335 | 3.347 | 1,45 | 933 | 1.134 | 33,9 % | ★★★ | Ass |
| VII | 58 | 62,1 % | 1.796 | 1.186 | 0,78 | 84 | 836 | 43,1 % | – | Ass |
| X | 58 | 63,8 % | 2.950 | 3.141 | 1,21 | 661 | 1.066 | 34,5 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 56 | 46,4 % | 2.599 | 1.854 | 1,18 | 436 | 957 | 37,5 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 55 | 70,9 % | 3.856 | 2.715 | 1,51 | 391 | 1.263 | 34,5 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 55 | 54,5 % | 2.679 | 2.037 | 1,04 | 466 | 1.026 | 25,5 % | ★★★ | Ass |
| IV | 53 | 43,4 % | 506 | 226 | 0,64 | 82 | 230 | 28,3 % | – | I. Klasse |
| IX | 52 | 63,5 % | 3.413 | 1.637 | 1,02 | 2.308 | 1.172 | 38,5 % | ★★★ | Ass |
| IX | 52 | 59,6 % | 3.227 | 2.847 | 1,67 | 454 | 1.084 | 36,5 % | – | Ass |
| VIII | 51 | 74,5 % | 2.658 | 1.888 | 1,25 | 457 | 1.100 | 56,9 % | ★★★ | Ass |
| X | 49 | 51,0 % | 2.250 | 2.832 | 1,18 | 725 | 919 | 24,5 % | – | Ass |
| IX | 49 | 59,2 % | 2.438 | 2.423 | 1,04 | 373 | 999 | 30,6 % | – | Ass |
| X | 49 | 49,0 % | 2.677 | 1.976 | 1,04 | 1.505 | 846 | 40,8 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 48 | 62,5 % | 3.526 | 2.546 | 1,50 | 355 | 1.181 | 39,6 % | ★★★ | Ass |
| IX | 48 | 47,9 % | 2.341 | 2.197 | 1,13 | 571 | 955 | 31,3 % | ★★★ | Ass |
| VI | 46 | 65,2 % | 2.856 | 1.104 | 1,30 | 273 | 908 | 26,1 % | ★★★ | Ass |
| V | 46 | 58,7 % | 2.296 | 687 | 1,43 | 158 | 606 | 34,8 % | ★★★ | I. Klasse |
| X | 45 | 57,8 % | 3.391 | 3.317 | 1,44 | 665 | 1.087 | 42,2 % | ★★★ | I. Klasse |
| IV | 45 | 71,1 % | 606 | 214 | 0,58 | 89 | 251 | 35,6 % | – | Ass |
| VIII | 44 | 54,5 % | 3.293 | 1.470 | 0,84 | 891 | 946 | 31,8 % | – | Ass |
| VI | 44 | 68,2 % | 2.539 | 733 | 1,00 | 524 | 832 | 38,6 % | ★★★ | Ass |
| V | 42 | 61,9 % | 1.270 | 544 | 1,00 | 172 | 534 | 19,0 % | – | I. Klasse |
| VIII | 41 | 51,2 % | 3.635 | 2.486 | 1,54 | 434 | 1.099 | 22,0 % | ★★★ | Ass |
| IV | 41 | 51,2 % | 1.701 | 555 | 1,63 | 82 | 391 | 34,1 % | – | Ass |
| VIII | 41 | 65,9 % | 3.741 | 2.438 | 1,34 | 434 | 1.257 | 36,6 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 39 | 56,4 % | 2.808 | 2.066 | 1,03 | 499 | 991 | 25,6 % | – | I. Klasse |
| IX | 39 | 66,7 % | 3.697 | 3.329 | 1,90 | 456 | 1.227 | 38,5 % | ★★★ | Ass |
| XI | 38 | 47,4 % | – | 2.363 | 0,92 | 2.024 | 991 | 23,7 % | – | I. Klasse |
| VII | 36 | 66,7 % | 2.857 | 1.017 | 0,97 | 832 | 896 | 25,0 % | ★★★ | Ass |
| VII | 36 | 58,3 % | 2.997 | 1.686 | 1,42 | 491 | 987 | 41,7 % | ★★★ | Ass |
| X | 34 | 61,8 % | 3.031 | 3.141 | 1,32 | 671 | 1.056 | 41,2 % | – | I. Klasse |
| IX | 31 | 61,3 % | 3.212 | 2.835 | 1,23 | 663 | 1.166 | 19,4 % | – | Ass |
| VII | 30 | 63,3 % | 3.438 | 1.597 | 1,50 | 513 | 1.027 | 26,7 % | – | I. Klasse |
| V | 30 | 46,7 % | 2.103 | 780 | 1,57 | 93 | 527 | 23,3 % | – | Ass |
| VII | 29 | 58,6 % | 3.276 | 1.956 | 1,59 | 514 | 1.165 | 44,8 % | – | Ass |
| VIII | 28 | 64,3 % | 2.792 | 2.181 | 0,82 | 530 | 1.152 | 28,6 % | – | Ass |
| VI | 28 | 42,9 % | 1.845 | 663 | 0,64 | 387 | 475 | 17,9 % | – | Ass |
| X | 27 | 40,7 % | 1.659 | 2.444 | 0,67 | 437 | 761 | 18,5 % | – | Ass |
| VII | 26 | 50,0 % | 3.783 | 2.143 | 1,81 | 195 | 1.040 | 38,5 % | – | Ass |
| VIII | 25 | 64,0 % | 2.685 | 1.907 | 1,04 | 339 | 1.099 | 32,0 % | – | I. Klasse |
| VIII | 25 | 56,0 % | 2.808 | 1.964 | 0,96 | 358 | 1.010 | 20,0 % | – | Ass |
| VI | 24 | 58,3 % | 1.742 | 990 | 0,75 | 87 | 716 | 45,8 % | – | I. Klasse |
| VI | 24 | 62,5 % | 3.066 | 1.178 | 1,33 | 308 | 882 | 29,2 % | – | I. Klasse |
| VI | 24 | 58,3 % | 3.608 | 1.618 | 1,67 | 404 | 972 | 33,3 % | – | Ass |
| VII | 24 | 58,3 % | 3.723 | 1.941 | 2,13 | 600 | 1.198 | 37,5 % | – | I. Klasse |
| X | 23 | 60,9 % | 2.127 | 2.387 | 1,13 | 661 | 900 | 26,1 % | – | I. Klasse |
| X | 22 | 54,5 % | 2.838 | 3.252 | 1,05 | 646 | 942 | 36,4 % | – | II. Klasse |
| IX | 22 | 72,7 % | 2.756 | 2.572 | 1,05 | 451 | 1.199 | 45,5 % | – | Ass |
| VI | 21 | 81,0 % | 3.096 | 1.491 | 1,81 | 256 | 1.025 | 57,1 % | – | I. Klasse |
| X | 21 | 52,4 % | 2.857 | 1.759 | 1,14 | 1.633 | 955 | 19,0 % | – | I. Klasse |
| IX | 20 | 60,0 % | – | 2.693 | 1,10 | 171 | 1.062 | 45,0 % | – | Ass |
| IV | 19 | 63,2 % | 1.645 | 306 | 1,11 | 306 | 637 | 21,1 % | – | Ass |
| VIII | 19 | 57,9 % | 2.350 | 1.898 | 0,84 | 388 | 923 | 10,5 % | – | Ass |
| X | 18 | 44,4 % | 2.479 | 2.903 | 1,11 | 658 | 847 | 11,1 % | – | I. Klasse |
| VIII | 17 | 47,1 % | 2.709 | 2.076 | 1,29 | 484 | 1.008 | 29,4 % | – | Ass |
| IX | 17 | 64,7 % | 3.247 | 2.849 | 0,94 | 721 | 1.217 | 17,6 % | – | Ass |
| VIII | 17 | 58,8 % | 2.924 | 1.858 | 1,35 | 420 | 1.135 | 41,2 % | – | Ass |
| X | 16 | 43,8 % | 2.551 | 3.005 | 1,13 | 745 | 897 | 31,3 % | – | I. Klasse |
| V | 16 | 62,5 % | 2.953 | 636 | 0,94 | 702 | 781 | 31,3 % | – | Ass |
| VIII | 15 | 33,3 % | 1.812 | 1.742 | 0,67 | 334 | 819 | 26,7 % | – | Ass |
| IX | 15 | 66,7 % | – | 2.524 | 1,07 | 802 | 1.123 | 46,7 % | – | I. Klasse |
| X | 15 | 66,7 % | 2.695 | 2.679 | 1,27 | 803 | 1.092 | 20,0 % | – | Ass |
| V | 14 | 42,9 % | 1.247 | 344 | 0,79 | 100 | 374 | 14,3 % | – | I. Klasse |
| VII | 14 | 71,4 % | 2.685 | 1.803 | 1,00 | 427 | 1.108 | 57,1 % | – | I. Klasse |
| VI | 14 | 78,6 % | 3.727 | 966 | 1,07 | 381 | 864 | 35,7 % | – | I. Klasse |
| III | 14 | 57,1 % | 273 | 102 | 0,50 | 40 | 249 | 14,3 % | – | II. Klasse |
| VII | 13 | 61,5 % | 1.665 | 803 | 0,15 | 1.044 | 810 | 23,1 % | – | II. Klasse |
| II | 13 | 61,5 % | 808 | 160 | 1,31 | 24 | 232 | 23,1 % | – | I. Klasse |
| IX | 12 | 41,7 % | 2.056 | 2.367 | 0,58 | 350 | 835 | 25,0 % | – | III. Klasse |
| VII | 11 | 45,5 % | 2.183 | 1.059 | 0,73 | 520 | 718 | 27,3 % | – | I. Klasse |
| III | 10 | 80,0 % | 1.554 | 298 | 1,10 | 24 | 387 | 40,0 % | – | II. Klasse |
| VIII | 10 | 30,0 % | 2.011 | 1.683 | 1,20 | 281 | 745 | 10,0 % | – | I. Klasse |
| II | 10 | 60,0 % | 401 | 107 | 1,10 | 17 | 167 | 40,0 % | – | III. Klasse |
| III | 9 | 44,4 % | 503 | 202 | 1,44 | 142 | 309 | 22,2 % | – | II. Klasse |
| IX | 9 | 22,2 % | 2.060 | 2.157 | 0,89 | 936 | 870 | 22,2 % | – | II. Klasse |
| X | 9 | 77,8 % | 3.651 | 3.745 | 1,78 | 814 | 1.276 | 55,6 % | – | I. Klasse |
| V | 8 | 50,0 % | 1.757 | 812 | 0,88 | 238 | 669 | 12,5 % | – | I. Klasse |
| X | 8 | 37,5 % | 1.303 | 2.392 | 0,13 | 432 | 615 | 12,5 % | – | III. Klasse |
| X | 7 | 14,3 % | 2.386 | 2.126 | 1,00 | 296 | 616 | 14,3 % | – | II. Klasse |
| II | 7 | 42,9 % | 137 | 90 | 0,43 | 27 | 236 | 42,9 % | – | III. Klasse |
| X | 6 | 83,3 % | 4.016 | 3.449 | 1,83 | 1.201 | 1.390 | 16,7 % | – | Ass |
| IX | 6 | 83,3 % | 2.736 | 3.000 | 1,17 | 810 | 1.314 | 66,7 % | – | Ass |
| VIII | 6 | 100,0 % | 1.445 | 1.241 | 0,50 | 15 | 1.123 | 66,7 % | – | Ass |
| X | 5 | 20,0 % | – | 3.477 | 1,80 | 929 | 815 | 0,0 % | – | III. Klasse |
| III | 4 | 50,0 % | – | 648 | 0,25 | 62 | 626 | 25,0 % | – | I. Klasse |
| II | 4 | 50,0 % | 643 | 167 | 0,75 | 42 | 287 | 25,0 % | – | II. Klasse |
| II | 3 | 0,0 % | 1.681 | 297 | 1,00 | 8 | 216 | 0,0 % | – | II. Klasse |
| II | 3 | 33,3 % | 823 | 193 | 1,00 | 28 | 343 | 0,0 % | – | III. Klasse |
| I | 2 | 50,0 % | 77 | 42 | 0,50 | 21 | 96 | 50,0 % | – | III. Klasse |
| V | 2 | 100,0 % | 1.526 | 576 | 1,00 | 0 | 537 | 100,0 % | – | II. Klasse |
| VIII | 2 | 50,0 % | – | 2.664 | 1,00 | 145 | 996 | 50,0 % | – | I. Klasse |
| VI | 2 | 0,0 % | 1.590 | 964 | 1,50 | 109 | 573 | 0,0 % | – | III. Klasse |
| VI | 2 | 50,0 % | 1.109 | 523 | 0,00 | 328 | 387 | 0,0 % | – | II. Klasse |
| VII | 2 | 50,0 % | 430 | 471 | 0,00 | 88 | 424 | 0,0 % | – | – |
| III | 2 | 100,0 % | 1.799 | 406 | 1,50 | 25 | 493 | 0,0 % | – | II. Klasse |
| I | 2 | 0,0 % | 214 | 108 | 0,50 | 19 | 107 | 0,0 % | – | – |
| I | 2 | 50,0 % | 264 | 87 | 1,50 | 0 | 220 | 50,0 % | – | II. Klasse |
| IX | 2 | 0,0 % | – | 1.128 | 1,00 | 562 | 444 | 0,0 % | – | – |
| I | 1 | 100,0 % | 468 | 85 | 1,00 | 12 | 197 | 100,0 % | – | III. Klasse |
| IV | 1 | 0,0 % | 552 | 313 | 0,00 | 0 | 279 | 0,0 % | – | – |
| II | 1 | 100,0 % | 2.807 | 456 | 2,00 | 256 | 729 | 100,0 % | – | Ass |
| II | 1 | 100,0 % | 663 | 183 | 0,00 | 31 | 293 | 0,0 % | – | III. Klasse |
| VI | 1 | 100,0 % | 2.510 | 1.039 | 0,00 | 73 | 878 | 100,0 % | – | III. Klasse |
| VII | 1 | 0,0 % | 17 | 235 | 0,00 | 0 | 128 | 0,0 % | – | – |
| I | 1 | 100,0 % | 3.786 | 507 | 7,00 | 42 | 574 | 0,0 % | – | I. Klasse |
| V | 1 | 100,0 % | 261 | 0 | 0,00 | 0 | 315 | 0,0 % | – | – |
| I | 1 | 100,0 % | 2.607 | 349 | 2,00 | 0 | 682 | 100,0 % | – | I. Klasse |
