Konto seit – · letztes Gefecht vor 3 Monaten · aktualisiert gerade eben
V A L H A L L A · Unteroffizier · im Clan seit 20.04.2024
Gefechte
12.375
Siegquote
59,75 %
WN8
2.703
Ø Schaden
1.765
Ø Erfahrung
825
Ø Stufe
7,79
Ø Abschüsse
1,28
Ø Aufgeklärt
1,54
Überlebensrate
32,66 %
Trefferquote
65,0 %
Ø Assist
532
Ø Geblockt
536
Schadensverhältnis
1,53
Abschüsse / Tod
1,89
Max. Schaden
9.704
Obj. 268/4
Max. Abschüsse
10
KV-4
Max. Erfahrung
2.706
Panzer gespielt
170
WN7
1.739
Effizienz (EFF)
1.567
| Zeitraum | Gefechte | Siegquote | WN8 | Ø Schaden | Ø Abschüsse | Ø EP | Überleben | Ø Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Stunden | noch keine Daten | |||||||
| 7 Tage | noch keine Daten | |||||||
| 30 Tage | noch keine Daten | |||||||
| 60 Tage | noch keine Daten | |||||||
| 1000 Gefechte | noch keine Daten | |||||||
| Gesamt | 12.375 | 59,75 % | 2.703 | 1.765 | 1,28 | 825 | 32,7 % | 7,8 |
Nach Stufe
| Gefechte | Siege | Ø Schaden | |
|---|---|---|---|
| Stufe XI | 139 | 55,4 % | 3.440 |
| Stufe X | 1.754 | 60,0 % | 2.759 |
| Stufe IX | 2.181 | 59,9 % | 2.234 |
| Stufe VIII | 3.759 | 59,4 % | 1.707 |
| Stufe VII | 2.275 | 61,4 % | 1.347 |
| Stufe VI | 1.208 | 58,2 % | 1.171 |
| Stufe V | 631 | 60,1 % | 860 |
| Stufe IV | 201 | 56,2 % | 537 |
3 Gefechtsauszeichnungen
6
★★★
2 Gefechtsauszeichnungen
42
★★
1 Gefechtsauszeichnung
65
★
Meisterschaft: Ass
124
Meisterschaft: I. Klasse
30
Meisterschaft: II. Klasse
8
Meisterschaft: III. Klasse
6
| Panzer | Gefechte ↓ | Siege | WN8 | Ø Schaden | Ø Absch. | Ø Assist | Ø EP | Überleben | MoE | Meister |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII | 306 | 54,9 % | 2.547 | 1.897 | 1,20 | 294 | 820 | 30,1 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 263 | 56,3 % | 2.419 | 1.081 | 0,84 | 954 | 703 | 20,2 % | ★★★ | Ass |
| VII | 260 | 57,7 % | 3.009 | 1.400 | 1,41 | 463 | 777 | 25,8 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 256 | 62,1 % | 3.013 | 1.951 | 1,55 | 459 | 958 | 36,7 % | ★★★ | Ass |
| X | 232 | 59,9 % | 2.834 | 2.836 | 1,63 | 879 | 831 | 38,8 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 223 | 59,2 % | 2.848 | 2.145 | 1,41 | 333 | 999 | 30,0 % | ★★★ | Ass |
| X | 218 | 57,8 % | 2.531 | 2.725 | 1,08 | 928 | 918 | 33,5 % | ★★★ | Ass |
| IX | 202 | 67,8 % | 3.044 | 2.787 | 1,57 | 660 | 1.004 | 44,1 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 197 | 58,9 % | 2.555 | 1.905 | 1,57 | 248 | 801 | 42,6 % | ★★★ | Ass |
| VII | 182 | 63,7 % | 2.547 | 971 | 0,99 | 1.023 | 776 | 19,2 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 174 | 63,8 % | 2.926 | 1.820 | 1,21 | 464 | 739 | 34,5 % | ★★★ | Ass |
| X | 156 | 58,3 % | 3.088 | 2.986 | 1,69 | 766 | 969 | 38,5 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 156 | 55,8 % | 3.467 | 1.934 | 1,60 | 621 | 806 | 36,5 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 151 | 53,0 % | 2.696 | 1.888 | 1,20 | 371 | 763 | 27,8 % | ★★★ | Ass |
| VII | 147 | 61,2 % | 2.827 | 1.450 | 1,31 | 324 | 848 | 33,3 % | ★★★ | Ass |
| X | 142 | 57,0 % | 2.716 | 2.848 | 1,43 | 638 | 836 | 36,6 % | ★★★ | Ass |
| X | 136 | 66,9 % | 2.503 | 2.768 | 1,33 | 503 | 814 | 42,6 % | ★★★ | Ass |
| VII | 135 | 52,6 % | 1.569 | 1.025 | 0,84 | 63 | 601 | 43,0 % | ★★★ | Ass |
| VII | 129 | 60,5 % | 3.031 | 1.444 | 1,40 | 479 | 673 | 31,0 % | ★★★ | Ass |
| X | 126 | 59,5 % | 3.260 | 2.995 | 1,51 | 849 | 879 | 39,7 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 126 | 54,8 % | 2.318 | 1.640 | 1,03 | 383 | 713 | 26,2 % | ★★★ | Ass |
| IX | 125 | 58,4 % | 2.692 | 2.545 | 1,18 | 448 | 809 | 38,4 % | ★★★ | Ass |
| VI | 120 | 54,2 % | 1.725 | 923 | 1,06 | 237 | 587 | 25,8 % | ★★★ | I. Klasse |
| IX | 116 | 59,5 % | 2.632 | 1.395 | 0,93 | 923 | 874 | 23,3 % | ★★★ | Ass |
| IX | 116 | 63,8 % | 2.762 | 2.328 | 1,24 | 601 | 882 | 37,1 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 114 | 54,4 % | 1.249 | 1.205 | 0,56 | 43 | 666 | 45,6 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 113 | 56,6 % | 2.493 | 1.809 | 1,09 | 452 | 926 | 20,4 % | ★★★ | Ass |
| IX | 113 | 58,4 % | 2.951 | 2.416 | 1,28 | 968 | 1.038 | 36,3 % | ★★★ | I. Klasse |
| VII | 113 | 64,6 % | 2.811 | 1.504 | 1,40 | 405 | 641 | 31,0 % | ★★★ | Ass |
| IX | 112 | 57,1 % | 2.919 | 2.351 | 1,38 | 679 | 755 | 35,7 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 110 | 58,2 % | 3.056 | 2.046 | 1,16 | 576 | 962 | 36,4 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 107 | 47,7 % | 2.106 | 1.413 | 1,04 | 517 | 746 | 27,1 % | ★★★ | Ass |
| X | 105 | 69,5 % | 3.180 | 2.827 | 1,50 | 847 | 1.041 | 39,0 % | ★★★ | Ass |
| V | 105 | 64,8 % | 2.599 | 862 | 1,71 | 220 | 610 | 33,3 % | ★★★ | Ass |
| VII | 105 | 55,2 % | 2.192 | 1.365 | 1,28 | 380 | 643 | 32,4 % | ★★★ | Ass |
| IX | 103 | 66,0 % | 3.286 | 2.692 | 1,89 | 660 | 1.051 | 41,7 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 102 | 47,1 % | 2.517 | 1.229 | 0,90 | 526 | 728 | 21,6 % | ★★★ | Ass |
| IX | 101 | 49,5 % | 3.209 | 2.786 | 1,62 | 350 | 851 | 33,7 % | ★★★ | Ass |
| VII | 100 | 67,0 % | 3.389 | 1.542 | 1,30 | 691 | 793 | 31,0 % | ★★★ | Ass |
| VI | 99 | 56,6 % | 2.950 | 1.355 | 1,69 | 312 | 766 | 33,3 % | ★★★ | Ass |
| VI | 98 | 51,0 % | 2.457 | 1.205 | 1,21 | 352 | 583 | 24,5 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 97 | 67,0 % | 3.066 | 2.140 | 1,24 | 397 | 1.059 | 30,9 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 97 | 66,0 % | 2.822 | 1.206 | 1,14 | 743 | 946 | 27,8 % | ★★★ | Ass |
| X | 97 | 53,6 % | 2.377 | 2.878 | 1,08 | 588 | 860 | 24,7 % | ★★★ | Ass |
| X | 96 | 54,2 % | 2.517 | 1.923 | 0,85 | 1.685 | 820 | 31,3 % | ★★★ | Ass |
| IX | 95 | 52,6 % | 1.157 | 1.202 | 0,76 | 45 | 678 | 45,3 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 95 | 62,1 % | 2.738 | 1.802 | 1,22 | 361 | 922 | 25,3 % | ★★★ | Ass |
| VII | 93 | 60,2 % | 2.447 | 1.477 | 1,11 | 439 | 883 | 32,3 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 92 | 62,0 % | 2.508 | 1.852 | 1,17 | 391 | 962 | 33,7 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 91 | 65,9 % | 3.001 | 1.747 | 1,26 | 594 | 1.063 | 36,3 % | ★★★ | Ass |
| II | 91 | 70,3 % | 3.109 | 526 | 1,71 | 42 | 451 | 29,7 % | – | Ass |
| VIII | 89 | 60,7 % | 2.156 | 1.024 | 0,73 | 789 | 822 | 18,0 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 87 | 65,5 % | 2.299 | 1.686 | 1,13 | 321 | 903 | 31,0 % | ★★★ | Ass |
| VII | 86 | 66,3 % | 2.857 | 1.611 | 1,49 | 272 | 700 | 36,0 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 85 | 56,5 % | 2.420 | 1.673 | 0,99 | 565 | 878 | 35,3 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 85 | 74,1 % | 2.793 | 1.938 | 1,33 | 539 | 1.142 | 36,5 % | ★★★ | Ass |
| XI | 85 | 55,3 % | – | 4.047 | 1,55 | 867 | 1.200 | 45,9 % | ★★★ | Ass |
| V | 85 | 64,7 % | 3.373 | 1.155 | 1,78 | 336 | 800 | 34,1 % | ★★★ | Ass |
| VI | 84 | 52,4 % | 2.682 | 1.063 | 1,39 | 402 | 804 | 28,6 % | ★★★ | Ass |
| IX | 84 | 54,8 % | 2.872 | 2.473 | 1,46 | 653 | 922 | 28,6 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 83 | 66,3 % | 1.959 | 904 | 0,81 | 925 | 784 | 22,9 % | ★★★ | Ass |
| X | 82 | 62,2 % | 2.667 | 2.689 | 1,29 | 701 | 914 | 32,9 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 82 | 65,9 % | 3.061 | 1.250 | 1,29 | 1.182 | 925 | 37,8 % | ★★★ | Ass |
| X | 82 | 62,2 % | 2.789 | 3.261 | 1,12 | 592 | 977 | 40,2 % | ★★★ | Ass |
| IX | 82 | 62,2 % | 2.184 | 2.082 | 1,11 | 477 | 926 | 28,0 % | ★★★ | Ass |
| VII | 81 | 64,2 % | 3.207 | 1.465 | 1,44 | 575 | 840 | 33,3 % | ★★★ | Ass |
| VI | 79 | 69,6 % | 3.531 | 1.336 | 1,70 | 325 | 774 | 31,6 % | ★★★ | Ass |
| V | 79 | 58,2 % | 2.840 | 604 | 0,87 | 702 | 438 | 27,8 % | ★★★ | Ass |
| IX | 79 | 58,2 % | 2.533 | 2.208 | 1,20 | 540 | 938 | 35,4 % | ★★★ | Ass |
| X | 78 | 66,7 % | 2.453 | 3.037 | 1,18 | 414 | 940 | 32,1 % | ★★★ | Ass |
| IX | 77 | 55,8 % | 2.186 | 1.167 | 0,83 | 1.748 | 862 | 28,6 % | ★★★ | Ass |
| IX | 77 | 62,3 % | 2.917 | 2.503 | 1,61 | 892 | 846 | 39,0 % | ★★★ | Ass |
| VII | 76 | 68,4 % | 2.836 | 1.358 | 1,29 | 436 | 816 | 38,2 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 75 | 60,0 % | 3.216 | 2.063 | 1,28 | 457 | 1.122 | 38,7 % | ★★★ | Ass |
| V | 75 | 64,0 % | 3.258 | 899 | 1,31 | 288 | 484 | 28,0 % | ★★★ | Ass |
| VI | 73 | 47,9 % | 1.202 | 745 | 0,66 | 71 | 495 | 28,8 % | ★★★ | I. Klasse |
| V | 71 | 57,7 % | 2.044 | 737 | 1,42 | 186 | 558 | 21,1 % | ★★★ | I. Klasse |
| VII | 71 | 60,6 % | 1.287 | 929 | 0,87 | 38 | 660 | 52,1 % | ★★★ | Ass |
| IX | 71 | 54,9 % | 2.021 | 1.133 | 1,00 | 1.158 | 824 | 16,9 % | ★★★ | Ass |
| VI | 71 | 60,6 % | 2.377 | 1.232 | 1,25 | 330 | 888 | 23,9 % | ★★★ | I. Klasse |
| IX | 71 | 63,4 % | 2.490 | 2.358 | 1,08 | 516 | 991 | 25,4 % | ★★★ | Ass |
| VII | 70 | 47,1 % | 2.355 | 1.338 | 1,36 | 219 | 732 | 38,6 % | ★★★ | Ass |
| IX | 70 | 65,7 % | 2.464 | 2.103 | 1,07 | 591 | 981 | 28,6 % | – | I. Klasse |
| IX | 69 | 56,5 % | – | 2.326 | 1,49 | 604 | 932 | 39,1 % | ★★★ | Ass |
| VII | 69 | 65,2 % | 3.009 | 1.647 | 1,35 | 540 | 800 | 44,9 % | ★★★ | Ass |
| X | 69 | 50,7 % | 1.673 | 1.366 | 0,70 | 1.608 | 616 | 17,4 % | – | I. Klasse |
| V | 68 | 51,5 % | 2.544 | 894 | 1,15 | 234 | 405 | 16,2 % | ★★★ | Ass |
| IX | 65 | 64,6 % | 3.618 | 2.990 | 1,80 | 559 | 1.143 | 36,9 % | ★★★ | Ass |
| IX | 64 | 65,6 % | 3.149 | 2.839 | 1,72 | 211 | 1.022 | 35,9 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 64 | 60,9 % | 2.515 | 1.686 | 1,05 | 531 | 868 | 37,5 % | ★★★ | Ass |
| IX | 60 | 51,7 % | 2.477 | 2.244 | 1,12 | 469 | 969 | 26,7 % | ★★★ | Ass |
| IX | 57 | 54,4 % | 1.974 | 1.928 | 0,82 | 565 | 901 | 31,6 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 57 | 45,6 % | 1.888 | 1.663 | 1,12 | 320 | 753 | 33,3 % | ★★★ | Ass |
| X | 57 | 59,6 % | 3.419 | 2.904 | 1,82 | 691 | 951 | 29,8 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 57 | 64,9 % | 2.061 | 1.632 | 1,11 | 431 | 984 | 40,4 % | ★★★ | Ass |
| III | 57 | 50,9 % | 2.050 | 346 | 1,30 | 87 | 530 | 15,8 % | – | Ass |
| VII | 56 | 51,8 % | 2.947 | 1.130 | 1,27 | 488 | 732 | 26,8 % | ★★★ | Ass |
| VII | 55 | 63,6 % | 3.017 | 1.432 | 1,64 | 266 | 829 | 40,0 % | ★★★ | Ass |
| IX | 54 | 61,1 % | 2.199 | 1.768 | 1,28 | 598 | 909 | 20,4 % | – | I. Klasse |
| XI | 54 | 55,6 % | – | 2.484 | 1,19 | 303 | 723 | 35,2 % | – | I. Klasse |
| V | 53 | 45,3 % | 2.905 | 909 | 1,13 | 331 | 422 | 13,2 % | ★★★ | Ass |
| X | 53 | 62,3 % | – | 2.674 | 1,26 | 679 | 756 | 37,7 % | ★★★ | I. Klasse |
| VI | 53 | 66,0 % | 4.235 | 1.576 | 1,70 | 428 | 863 | 52,8 % | ★★★ | Ass |
| VII | 50 | 58,0 % | 3.866 | 1.243 | 1,44 | 636 | 1.001 | 26,0 % | ★★★ | Ass |
| VII | 50 | 74,0 % | 2.939 | 1.477 | 1,34 | 385 | 975 | 32,0 % | ★★★ | I. Klasse |
| VI | 48 | 70,8 % | 3.619 | 1.426 | 1,58 | 345 | 728 | 54,2 % | ★★★ | Ass |
| VII | 47 | 57,4 % | 2.360 | 794 | 1,21 | 1.063 | 842 | 36,2 % | ★★★ | I. Klasse |
| VI | 46 | 56,5 % | 2.154 | 951 | 0,96 | 606 | 481 | 10,9 % | ★★★ | I. Klasse |
| VI | 46 | 43,5 % | 2.285 | 1.169 | 1,30 | 248 | 547 | 30,4 % | ★★★ | Ass |
| VI | 45 | 71,1 % | 3.892 | 957 | 1,22 | 642 | 881 | 37,8 % | ★★★ | I. Klasse |
| VIII | 45 | 84,4 % | 3.247 | 2.056 | 1,47 | 650 | 1.190 | 53,3 % | ★★★ | I. Klasse |
| VIII | 44 | 61,4 % | 3.849 | 2.187 | 1,57 | 569 | 1.135 | 38,6 % | ★★★ | Ass |
| IV | 42 | 71,4 % | 1.901 | 607 | 1,07 | 92 | 367 | 50,0 % | – | Ass |
| VI | 41 | 46,3 % | 3.120 | 1.334 | 1,29 | 180 | 781 | 31,7 % | ★★★ | Ass |
| VII | 40 | 60,0 % | 2.679 | 946 | 1,20 | 842 | 818 | 25,0 % | – | Ass |
| IX | 40 | 62,5 % | 2.116 | 1.892 | 1,03 | 530 | 943 | 35,0 % | – | I. Klasse |
| IX | 39 | 64,1 % | 2.763 | 2.560 | 1,26 | 761 | 1.118 | 35,9 % | – | I. Klasse |
| VII | 37 | 70,3 % | 3.056 | 1.704 | 1,43 | 549 | 1.136 | 56,8 % | ★★★ | I. Klasse |
| VII | 37 | 73,0 % | 3.332 | 1.529 | 1,62 | 358 | 1.014 | 45,9 % | ★★★ | Ass |
| VIII | 36 | 66,7 % | – | 1.668 | 1,08 | 471 | 992 | 36,1 % | – | II. Klasse |
| VI | 34 | 55,9 % | 3.476 | 895 | 0,94 | 800 | 853 | 29,4 % | ★★★ | Ass |
| IV | 33 | 48,5 % | 2.099 | 646 | 1,06 | 166 | 339 | 30,3 % | – | Ass |
| VII | 33 | 66,7 % | 3.443 | 1.788 | 1,58 | 436 | 1.108 | 30,3 % | – | Ass |
| VII | 32 | 68,8 % | 2.533 | 1.322 | 1,34 | 615 | 990 | 53,1 % | – | Ass |
| IV | 32 | 53,1 % | 1.857 | 427 | 1,16 | 233 | 531 | 9,4 % | – | I. Klasse |
| V | 32 | 65,6 % | 1.266 | 308 | 0,56 | 173 | 372 | 9,4 % | – | I. Klasse |
| IV | 32 | 53,1 % | 1.827 | 551 | 1,97 | 89 | 387 | 21,9 % | – | Ass |
| VII | 32 | 59,4 % | 1.877 | 1.241 | 0,84 | 479 | 891 | 21,9 % | – | I. Klasse |
| VII | 31 | 74,2 % | 2.888 | 1.603 | 1,68 | 606 | 934 | 45,2 % | – | Ass |
| VI | 31 | 58,1 % | 3.015 | 1.237 | 1,71 | 292 | 596 | 38,7 % | – | Ass |
| VII | 31 | 54,8 % | 3.024 | 1.106 | 1,26 | 410 | 805 | 32,3 % | – | I. Klasse |
| VI | 31 | 74,2 % | 4.055 | 1.524 | 2,10 | 458 | 1.085 | 54,8 % | ★★★ | Ass |
| VI | 29 | 69,0 % | 4.563 | 1.603 | 1,97 | 259 | 849 | 31,0 % | ★★★ | Ass |
| VI | 29 | 58,6 % | 3.840 | 1.450 | 1,45 | 406 | 976 | 37,9 % | – | Ass |
| IV | 28 | 60,7 % | 2.217 | 599 | 0,86 | 251 | 591 | 32,1 % | – | Ass |
| VI | 27 | 48,1 % | 2.224 | 1.166 | 1,15 | 402 | 828 | 14,8 % | – | I. Klasse |
| VII | 27 | 66,7 % | 4.353 | 1.826 | 1,93 | 581 | 1.245 | 44,4 % | – | I. Klasse |
| VI | 27 | 59,3 % | 2.591 | 1.162 | 1,33 | 202 | 686 | 25,9 % | – | Ass |
| VI | 26 | 57,7 % | 3.758 | 984 | 1,19 | 604 | 895 | 30,8 % | ★★★ | Ass |
| X | 25 | 64,0 % | 2.484 | 3.040 | 1,20 | 678 | 999 | 48,0 % | – | I. Klasse |
| V | 24 | 70,8 % | 2.965 | 906 | 1,38 | 305 | 808 | 41,7 % | – | Ass |
| VI | 24 | 75,0 % | 3.158 | 811 | 1,08 | 612 | 893 | 41,7 % | – | Ass |
| VI | 24 | 66,7 % | 2.470 | 1.084 | 1,13 | 474 | 856 | 20,8 % | – | Ass |
| VI | 23 | 60,9 % | 3.165 | 1.287 | 1,26 | 476 | 935 | 34,8 % | – | Ass |
| IX | 21 | 71,4 % | 1.402 | 1.333 | 0,71 | 563 | 891 | 14,3 % | – | III. Klasse |
| V | 19 | 63,2 % | 3.669 | 1.171 | 1,79 | 258 | 850 | 21,1 % | – | I. Klasse |
| III | 18 | 50,0 % | 2.263 | 723 | 1,56 | 147 | 823 | 50,0 % | – | Ass |
| IX | 18 | 50,0 % | 2.281 | 2.215 | 1,56 | 454 | 881 | 27,8 % | – | I. Klasse |
| V | 12 | 50,0 % | 3.301 | 1.136 | 1,67 | 237 | 634 | 33,3 % | – | Ass |
| IV | 11 | 45,5 % | 945 | 224 | 0,91 | 55 | 357 | 9,1 % | – | Ass |
| III | 11 | 27,3 % | 1.019 | 258 | 0,82 | 45 | 290 | 9,1 % | – | II. Klasse |
| II | 8 | 62,5 % | 1.197 | 243 | 1,25 | 60 | 489 | 25,0 % | – | II. Klasse |
| III | 8 | 50,0 % | 1.608 | 416 | 2,13 | 25 | 435 | 37,5 % | – | Ass |
| V | 8 | 75,0 % | 6.525 | 1.241 | 2,00 | 548 | 1.161 | 75,0 % | – | Ass |
| III | 8 | 75,0 % | 3.892 | 622 | 3,38 | 65 | 849 | 50,0 % | – | I. Klasse |
| IV | 7 | 57,1 % | 2.330 | 595 | 1,14 | 79 | 570 | 14,3 % | – | I. Klasse |
| II | 6 | 50,0 % | 634 | 183 | 0,50 | 50 | 366 | 16,7 % | – | II. Klasse |
| IV | 6 | 16,7 % | 308 | 163 | 0,17 | 67 | 209 | 0,0 % | – | III. Klasse |
| II | 5 | 60,0 % | 818 | 184 | 1,40 | 0 | 228 | 0,0 % | – | II. Klasse |
| IV | 5 | 80,0 % | 1.687 | 564 | 0,40 | 93 | 404 | 60,0 % | – | II. Klasse |
| IV | 5 | 40,0 % | 1.375 | 531 | 1,00 | 60 | 439 | 20,0 % | – | III. Klasse |
| II | 3 | 66,7 % | 779 | 152 | 0,67 | 5 | 329 | 33,3 % | – | II. Klasse |
| I | 2 | 50,0 % | 248 | 80 | 0,50 | 0 | 173 | 0,0 % | – | III. Klasse |
| I | 2 | 100,0 % | 3.137 | 421 | 4,00 | 158 | 1.071 | 50,0 % | – | Ass |
| I | 2 | 0,0 % | 336 | 111 | 0,00 | 27 | 126 | 0,0 % | – | – |
| II | 2 | 100,0 % | 1.630 | 281 | 1,00 | 18 | 409 | 50,0 % | – | II. Klasse |
| I | 1 | 100,0 % | 2.949 | 339 | 3,00 | 96 | 957 | 100,0 % | – | I. Klasse |
| I | 1 | 100,0 % | 261 | 0 | 0,00 | 0 | 143 | 0,0 % | – | – |
| II | 1 | 100,0 % | 889 | 170 | 0,00 | 0 | 308 | 0,0 % | – | III. Klasse |
| II | 1 | 0,0 % | 876 | 265 | 0,00 | 184 | 221 | 0,0 % | – | III. Klasse |
| Clan | Rolle | Beigetreten | Zuerst gesehen | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|---|---|
| [_VLHL] V A L H A L L A | Unteroffizier | 20.04.2024 | 27.10.2026 | 27.10.2026 |
Wargaming stellt keine Clan-Historie bereit. Wechsel werden ab der ersten Erfassung mitgeschrieben.
| 102 |
| 50,0 % |
| 430 |
| Stufe II | 117 | 68,4 % | 455 |
| Stufe I | 8 | 62,5 % | 195 |
Nach Klasse
| Gefechte | Siege | Ø Schaden | |
|---|---|---|---|
| Mittlerer Panzer | 3.678 | 60,7 % | 1.955 |
| Jagdpanzer | 3.654 | 59,7 % | 1.930 |
| Schwerer Panzer | 2.471 | 60,1 % | 2.005 |
| Leichter Panzer | 2.042 | 58,9 % | 1.030 |
| Artillerie | 530 | 54,9 % | 1.011 |
Nach Nation
| Gefechte | Siege | Ø Schaden | |
|---|---|---|---|
| UdSSR | 2.756 | 59,5 % | 1.626 |
| Deutschland | 2.514 | 58,3 % | 1.938 |
| USA | 1.452 | 58,1 % | 1.498 |
| Frankreich | 1.366 | 60,1 % | 1.691 |
| Großbritannien | 1.351 | 61,5 % | 1.683 |
| Italien | 1.304 | 61,6 % | 2.217 |
| Tschechoslowakei | 538 | 60,0 % | 1.631 |
| Japan | 395 | 57,7 % | 1.400 |
| Schweden | 383 | 64,0 % | 2.287 |
| Polen | 223 | 59,2 % | 2.145 |
| China | 93 | 68,8 % | 517 |
Mit dem L4ny-Mod erscheinen hier jedes einzelne Gefecht und dein genauer MoE-Fortschritt pro Panzer.
121 verschiedene Erfolge
Krieger
× 132
Großkaliber
× 578
Unterstützer
× 595
Panzer-Meisterschütze
× 121
Wachposten
× 65
Stahlwand
× 331
Verteidiger
× 34
Eroberer
× 35
Aufklärer
× 32
Duellant
× 1.000
Kämpfer
× 846
Für Artillerieabwehrfeuer
× 1
Bombensicher
× 433
Kamikaze
× 29
Späher
× 7
Pool-Medaille
× 1
Radley-Walters-Medaille
× 12
Najdin-Medaille
× 7
Gore-Medaille
× 2
Nicholls-Medaille
× 4
Entscheidender Beitrag
× 1
Waffenbrüder
× 38
Auge um Auge!
× 28
Hand Gottes
× 469
Brandstifter
× 166
Schläger
× 2.987
Sprengmeister
× 154
Kay-Medaille (Klasse I)
Carius-Medaille (Klasse I)
Ekins-Medaille (Klasse I)
Knispel-Medaille (Klasse I)
Abrams-Medaille (Klasse II)
Popel-Medaille (Klasse II)
Ich war bei 2.0 dabei
× 1
Für 6 Dienstjahre
× 1
Für 5 Dienstjahre
× 1
Für 4 Dienstjahre
× 1
Für 3 Dienstjahre
× 1
Für 2 Dienstjahre
× 1
Wirkungsfeuer
× 7.238
Sensenmann
× 6
Mausefalle
× 4
Patton-Schlucht
× 1
Großwildjäger
× 6
Der Löwe von Sinai
× 8
Panzerbrecher
× 73
Richtschütze
× 105
Maschinenbauingenieur: Italien
× 1
Experte: Polen
× 1
Experte: USA
× 1
Experte: Deutschland
× 1
Experte: ČSR
× 1
Experte: UdSSR
× 1
Experte: Italien
× 1
Oskin-Medaille
× 24
Lehväslaiho-Medaille
× 101
Orlik-Medaille
× 37
Halonen-Medaille
× 5
Yoshio-Tamada-Medaille
× 1
Pascucci-Medaille
× 89
Stark-Medaille
× 1
Nerven aus Stahl
× 123
Spartaner
× 107
Frauen im Krieg
× 1
Erster Verdienst
× 1
Wieder auf Kurs
× 1
Eingriff
× 1
Leclerc-Medaille (Klasse II)
Lawrinenko-Medaille (Klasse II)
Vorbildliche Leistung: Leichte Panzer (Klasse III)
Vorbildliche Leistung: Sektor 3, Vorhut (Klasse III)
Vorbildliche Leistung: Selbstfahrlafetten (Klasse III)
Vorbildliche Leistung: Mittlere Panzer (Klasse II)
Vorbildliche Leistung: Union (Klasse II)
Vorbildliche Leistung: Sektor 3, Hinterhalt (Klasse III)
Vorbildliche Leistung: Schwere Panzer (Klasse II)
Vorbildliche Leistung: Block (Klasse III)
Vorbildliche Leistung: Jagdpanzer (Klasse II)
Vorbildliche Leistung: Koalition (Klasse II)
Vorbildliche Leistung: Allianz (Klasse III)
Für 1 Dienstjahr
× 1
Kampfeskumpel
× 5
Vorbildlicher Kadett, III. Klasse
× 2
Vorbildlicher Kadett, II. Klasse
× 2
Vorbildlicher Kadett, I. Klasse
× 2
Dumitru-Medaille
× 1
Dunkle Anfänge
× 1
Düstere Wüste
× 1
Für Helden in halbem Panzer
× 1
Eingeschneit, II. Klasse
× 1
Eingeschneit, III. Klasse
× 1
Zehn von Zehn
× 1
Eingeschneit, I. Klasse
× 1
Lebensfunke
× 1
Erster Versuch
× 1
Geist der Saison
× 1
Weisheit obsiegt immer
× 1
Daumen hoch von Chuck
× 1
Zäher Bursche
× 1
Mut gewinnt
× 1
Zeit für Schnee!
× 1
Coole Stimmung
× 1
Würdiger Schüler
× 1
Neue Horizonte
× 1
Anbeginn einer neuen Ära
× 1
Lied des Hyperion
× 1
Stoßspannung
× 8
Gefallene Götter
× 3
Blitzableiter
× 10
Olympus ist gefallen
× 16
Eine strahlende Zukunft
× 1
Die Bestie zähmen
× 1
Der Auserwählte
× 1
Babylon-Forscher
× 1
Klingonische Ehre
× 1
Belobigung der Sternenflotte
× 1
Star-Trek-Besatzung
× 1
Weg zum Olymp
× 1
Bronzener Mantikor
× 1
Giftstachel
× 1
15. Jubiläum von WoT
× 1