Leichter Panzer · Deutschland · Premium/Sonderfahrzeug
Ein Projekt für ein schweres Aufklärungsfahrzeug basierend auf dem Panther. Die Verwendung von Wanne und Chassis des bestehenden Panzer hätte die Serienfertigung des neuen Fahrzeugs beschleunigt. Ein kleinerer Turm hätte sein Gewicht verringert und seine Beweglichkeit verbessert. Das Projekt wurde jedoch in der Entwicklungsphase aufgegeben.
Allgemein
| Strukturpunkte | 1.050 |
| Gewicht (t) | 38,1 |
Mobilität
| Motorleistung (PS) | 850 |
| Leistungsgewicht (PS/t) | 22,3 |
| Höchstgeschw. vorwärts (km/h) | 55 |
| Höchstgeschw. rückwärts (km/h) | 22 |
| Wannendrehung (°/s) | 40 |
Feuerkraft
| Ø Schaden | 135 |
| Durchschlag Standard (mm) | 157 |
| Schaden pro Minute | 1.558 |
| Nachladezeit (s) | 5,20 |
| Schuss pro Minute | 11,54 |
| Zielzeit (s) | 1,60 |
| Streuung auf 100 m | 0,33 |
| Kaliber (mm) | 75 |
| Senkung (°) | 10 |
| Munition | 110 |
Panzerung
| Wanne Front (mm) | 85 |
| Wanne Seite (mm) | 50 |
| Wanne Heck (mm) | 40 |
| Turm Front (mm) | 50 |
| Turm Seite (mm) | 30 |
| Turm Heck (mm) | 30 |
Aufklärung
| Sichtweite (m) | 380 |
| Funkreichweite (m) | 710 |
Munition
| Typ | Schaden | Durchschlag |
|---|---|---|
| Panzergranate | 135 | 157 mm |
| Hartkern | 135 | 205 mm |