Mittlerer Panzer · USA · Premium/Sonderfahrzeug
Entwickelt vom United States Army Ordnance Corps auf Grundlage des in Serie gefertigten T23, mit einem 90-mm-Geschütz und verstärkter Panzerung. Nach dem Bau von zwei Prototypen wurden 40 weitere Fahrzeuge gebaut.
Allgemein
| Strukturpunkte | 1.450 |
| Gewicht (t) | 37,3 |
Mobilität
| Motorleistung (PS) | 530 |
| Leistungsgewicht (PS/t) | 14,2 |
| Höchstgeschw. vorwärts (km/h) | 55 |
| Höchstgeschw. rückwärts (km/h) | 20 |
| Wannendrehung (°/s) | 43 |
Feuerkraft
| Ø Schaden | 240 |
| Durchschlag Standard (mm) | 208 |
| Schaden pro Minute | 1.846 |
| Nachladezeit (s) | 7,80 |
| Schuss pro Minute | 7,69 |
| Zielzeit (s) | 2,00 |
| Streuung auf 100 m | 0,36 |
| Kaliber (mm) | 90 |
| Senkung (°) | 10 |
| Munition | 50 |
Panzerung
| Wanne Front (mm) | 76 |
| Wanne Seite (mm) | 51 |
| Wanne Heck (mm) | 38 |
| Turm Front (mm) | 76 |
| Turm Seite (mm) | 64 |
| Turm Heck (mm) | 64 |
Aufklärung
| Sichtweite (m) | 390 |
| Funkreichweite (m) | 745 |
Munition
| Typ | Schaden | Durchschlag |
|---|---|---|
| Panzergranate | 240 | 208 mm |
| Hartkern | 240 | 268 mm |
| Sprenggranate | 320 | 45 mm |