Schwerer Panzer · USA · Premium/Sonderfahrzeug
Diese Bestie ist die Verkörperung eines seit Urzeiten gefürchteten Wesens in Stahl – stark wie ein Löwe, wild wie ein Drache und tödlich wie ein Skorpion.
Allgemein
| Strukturpunkte | 2.250 |
| Gewicht (t) | 54,4 |
Mobilität
| Motorleistung (PS) | 870 |
| Leistungsgewicht (PS/t) | 16,0 |
| Höchstgeschw. vorwärts (km/h) | 35 |
| Höchstgeschw. rückwärts (km/h) | 14 |
| Wannendrehung (°/s) | 30 |
Feuerkraft
| Ø Schaden | 400 |
| Durchschlag Standard (mm) | 258 |
| Schaden pro Minute | 3.096 |
| Nachladezeit (s) | 25,00 |
| Schuss pro Minute | 7,74 |
| Zielzeit (s) | 2,70 |
| Streuung auf 100 m | 0,35 |
| Kaliber (mm) | 120 |
| Senkung (°) | 8 |
| Munition | 44 |
Panzerung
| Wanne Front (mm) | 229 |
| Wanne Seite (mm) | 45 |
| Wanne Heck (mm) | 45 |
| Turm Front (mm) | 152 |
| Turm Seite (mm) | 127 |
| Turm Heck (mm) | 51 |
Aufklärung
| Sichtweite (m) | 400 |
| Funkreichweite (m) | 745 |
Munition
| Typ | Schaden | Durchschlag |
|---|---|---|
| Panzergranate | 400 | 258 mm |
| Hohlladung | 400 | 340 mm |
| Sprenggranate | 515 | 60 mm |