Konto seit – · letztes Gefecht vor 7 Std. · aktualisiert gerade eben
Pixel Shot! · Soldat · im Clan seit 09.11.2024
Aktivität (letzte 12 Monate)
10 Gefechte an 1 Tag erfasst
WN8 nach Stufe und Klasse
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Alle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | – | – | – | 2.691 | 2.148 | 1.168 | 1.434 | 2.654 | 2.638 | 3.082 | ? | 2.847 |
| MT | – | – | 543 | 1.503 | 1.371 | 2.105 | 2.295 | 2.699 | 2.569 | 2.907 | – | 2.733 |
| LT | 1.658 | 2.103 | 2.092 | 1.529 | 1.365 | 1.929 | 3.071 | 2.248 | 2.241 | 2.531 | ? | 2.304 |
| JPz | – | 453 | 617 | 1.042 | 1.508 | 1.755 | 2.004 | 2.689 | 2.322 | 2.810 | – | 2.631 |
| Art | – | 431 | 2.661 | – | 1.022 | 933 | 1.109 | 1.652 | 1.465 | 1.420 | – | 1.434 |
| Alle | 1.658 | 1.905 | 2.056 | 1.526 | 1.389 | 1.699 | 2.015 | 2.557 | 2.423 | 2.876 | ? | 2.617 |
Zeilen- und Spaltenwerte sind gefechtsgewichtete Mittel der Zellen.
WN8 je Woche
Gleitender Schnitt (WN8)
Erscheint, sobald seit Erfassungsbeginn mindestens 100 Gefechte gespielt wurden.
Verteilung der Gefechte
Stufe
Klasse
Nation