Konto seit – · letztes Gefecht vor 2 Tagen · aktualisiert gerade eben
INTERNATIONAL COMPANY OF HEROES · Rekrut · im Clan seit 28.09.2026
Aktivität (letzte 12 Monate)
0 Gefechte an 0 Tagen erfasst
WN8 nach Stufe und Klasse
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Alle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | – | – | – | – | 5.233 | 3.763 | 3.642 | 2.795 | 3.525 | 3.437 | ? | 3.415 |
| MT | – | – | – | 4.164 | 4.008 | 4.680 | 3.623 | 2.801 | 2.561 | 2.761 | 3.953 | 2.999 |
| LT | – | – | 6.749 | 4.764 | 6.814 | 3.125 | 3.011 | 2.492 | 2.735 | 2.674 | – | 2.895 |
| JPz | – | – | – | 2.705 | 3.478 | 3.348 | 3.135 | 2.702 | 2.679 | 2.671 | – | 2.790 |
| Art | – | – | – | – | 1.376 | 1.394 | 1.273 | – | 771 | 1.700 | – | 1.431 |
| Alle | – | – | 6.749 | 3.807 | 4.116 | 3.408 | 3.192 | 2.729 | 2.895 | 2.893 | 3.953 | 2.991 |
Zeilen- und Spaltenwerte sind gefechtsgewichtete Mittel der Zellen.
WN8 je Woche
Gleitender Schnitt (WN8)
Erscheint, sobald seit Erfassungsbeginn mindestens 100 Gefechte gespielt wurden.
Verteilung der Gefechte
Stufe
Klasse
Nation